
平均 | 陣風 | |
打鼓嶺 : | 20 km/h * | 35 km/h |
石崗 : | 15 km/h * | 31 km/h |
流浮山 : | 23 km/h | 36 km/h |
西貢 : | 28 km/h | 43 km/h |
赤立角 : | 23 km/h | 31 km/h |
大尾篤 : | 38 km/h | 56 km/h |
沙洲 : | 40 km/h | 49 km/h |
塔門 : | 13 km/h | 28 km/h |
長洲 : | 28 km/h | 42 km/h |
赤柱 : | 12 km/h | 29 km/h |
橫瀾島 : | 36 km/h * | 42 km/h |
大老山 : | 53 km/h * | 76 km/h |
青洲 : | 35 km/h | 44 km/h |
昂坪 : | 51 km/h * | 61 km/h |
濕地公園 : | 21 km/h * | 38 km/h |
坪洲 : | 10 km/h | 22 km/h |
京士柏 : | 20 km/h | 40 km/h |
黃竹坑 : | 13 km/h | 27 km/h |
沙田 : | 14 km/h | 27 km/h |
屯門 : | 15 km/h | 35 km/h |
將軍澳 : | 11 km/h | 26 km/h |
啟德 : | N/A km/h | N/A km/h |
青衣 : | 13 km/h | 26 km/h |
香港普遍風力已增強
受黑格比最外圍的影響
現已普遍吹強勁的北風/東北風